健康診断
健康診断コース | 料金(税込) |
---|---|
Aコース(基本健診) | 5,500円 |
Bコース(入学時等・就学時等) | 6,600円 |
Cコース(血液検査のみ) | 9,900円 |
Dコース(一般健康診断<心電図を除く>) | 12,100円 |
Eコース(雇用健康診断等) | 14,300円 |
Fコース(成人病検診等) | 15,400円 |
Gコース(肝炎検査を含む成人病検診) | 16,500円 |
項目 | A | B | C | D | E | F | G | 追加 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健康診断基本料金 (問診・身長・体重・視力、聴力検査) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – |
診断・証明書料 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – |
尿検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 330円 | |
胸部レントゲン検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,750円 | |||
心電図 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,200円 | ||||
以下、血液検査項目 | A | B | C | D | E | F | G | 追加 料金 |
血算 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1,650円 | ||
生化学9項目まで | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,750円 | ||
生化学10項目以上 | 3,300円 | |||||||
(HbA1c) | 〇 | 〇 | 1,100円 | |||||
(B型肝炎抗原・抗体) | 2,200円 | |||||||
(C型肝炎HCV) | 1,650円 | |||||||
(B型肝炎抗原・抗体・HCV) | 〇 | 3,850 | ||||||
(梅毒検査TPHA) | 550円 | |||||||
(癌検査CEA、PSA 1項目につき) | 2,200円 | |||||||
(B型肝炎抗原・抗体・HCV・TPHA) | 4,400円 | |||||||
(グロブリン別ウイルス抗体価 麻疹) | 2,750円 |
貧血検査を含む(RBC、WBC、血小板、Hb、ヘマトクリット値)
・生化学9項目
肝機能検査:GOT、GPT、γ-GTP
脂質検査:HDLコレステロール、LDLコレステロール、TG
糖尿検査:血糖
腎機能検査:クレアチニン、尿酸
文書・検査自費料金表
項目 | 料金(税込) |
---|---|
乳児健診(無料) | – |
市健診(無料) | – |
乳児健診(自費) | 5,500円 |
血液型検査 | 3,300円 |
診断書 | 3,300円 |
診断書(複雑) | 11,000円 |
診断書(保険加入) | 11,000円 |
診断書(治癒) | 550円 |
証明書 | 1,000円 |
尿検査 | 1,500円 |
胸部X-P | 4,000円 |
心電図 | 3,500円 |
血算 | 3,000円 |
生化学9項目まで | 4,000円 |
生化学4項目まで | 3,500円 |
HbA1c | 2,500円 |
HBs抗原 | 2,500円 |
HBs抗体 | 2,500円 |
HCV(3rd) | 3,000円 |
TPHA定性 | 2,000円 |
ウイルス抗体価(1項目につき) | 4,000円 ※2項目以降+2,750円追加 |
予防接種
・インフルエンザワクチン
※当院までお問合せ下さい
さいたま市の助成予防接種
※詳細はお問い合わせください。
(現在は一時受付をお休みしております。再開はHPでお知らせします。)
助成対象 | 負担額 |
---|---|
接種日時点でさいたま市に住民登録があり、接種対象年齢の方で、これまで成人用肺炎球菌ワクチンを定期予防接種で接種したことがない方(さいたま市よりオレンジ色の封筒でお知らせが届いている方) | 個人負担金 4,600円(税込) |
助成対象 | 負担額 |
---|---|
接種日時点でさいたま市に住民登録のある子ども(詳細はお問い合わせください。) | 無料 |
助成対象 | 負担額 |
---|---|
接種日時点でさいたま市に住民登録がある、小学6年生~高校1年生相当の女子 | 無料 |
助成対象 | 負担額 |
---|---|
指定市町村からさいたま市へ避難されている対象年(月)齢の方 | 【小児予防接種】無料 |
助成対象 | 負担額 |
---|---|
長期療養疾病等の厚生労働省が定める特別の事情により定期予防接種を受けることができなかった方で当該事情がなくなってから2年間(成人用肺炎球菌は1年間) | 【高齢者予防接種】 インフルエンザ:1,600円 成人用肺炎球菌:4,600円 ※この制度の利用希望のある方は、事前に各区保健センター へご相談ください。 |
予防接種
費用
無料
項目
・ロタウイルス
・インフルエンザ菌b 型(ヒブ)
・小児用肺炎球菌
・B型肝炎
・ジフテリア(4種混合)
・BCG
・麻疹・風疹
・水痘
・日本脳炎
・ヒトパピローマウイルス(HPV)
さいたま市の健診
対象
35~39歳の男性
費用
無料
項目
基本的な健診項目:
問診、診察、身体計測(腹囲を含む)、血圧測定、血中脂質検査、肝機能検査、血糖検査、尿検査、腎機能検査
詳細な健診項目:
貧血検査、心電図検査、眼底検査
※医師が必要と認めた場合に実施します。
対象
40~75歳の男女
費用
無料
項目
基本的な健診項目:
問診・診察、身体計測(腹囲を含む)、血圧測定、血中脂質検査、肝機能検査、血糖検査、尿検査、腎機能検査、心電図検査、貧血検査
詳細な健診項目:
眼底検査
※医師が必要と認めた場合に実施します。
対象
下記1~3すべて該当の方
1 さいたま市国民健康保険に加入している年度末年齢が40~75歳の誕生日前日までの方
2 納期の到来しているさいたま市国民健康保険税を完納している世帯に属する方
3 同一年度内にさいたま市が実施する特定健康診査を受診していない方
費用
自己負担 33,462円(健診費用 44,462円—人間ドッグ助成額 11,000円)
項目
特定健康診査の検査項目及び、すい臓機能検査、血清学的検査、呼吸器検査、
消化器検査等
さいたま市のがん検診等
検診の種類 | 対象者 | 検査項目 | 費用 |
---|---|---|---|
胃がん検診 | 40歳以上 | 問診 胃部X線直接撮影 または内視鏡検査 |
1,000円 |
大腸がん検診 | 40歳以上 | 問診 便潜血検査 |
400円 |
肺がん・結核検診 | 40歳以上 (40〜64歳は肺がん検診) |
問診 胸部X線直接撮影 (必要に応じて喀痰検査) |
X線検査 600円 X線+喀痰 1,000円 (65歳以上は無料) |
前立腺がん検診 | 50〜80歳の男性 (前年度未受診の方) |
問診 血液検査(PSA検査) |
600円 |
対象
18~39歳の女性
費用
無料
項目
問診・診察、身体測定、血圧測定、脂質検査、肝機能検査、糖尿病検査、腎臓検査、貧血検査
対象
40・45・50~80歳の女性
※50歳以上は前年度未受診の方
費用
400円
項目
問診、骨密度測定
対象
40歳以上の男女
※過去に肝炎ウイルス検査を未受診の方
※C型肝炎治療中でない方
費用
無料
項目
問診、血液検査(B型・C型肝炎ウイルス検査)